
MSI Bravo 15 A4DCR AMD Ryzen 5 with Windows 10
SKU: N/AProcessor | Ryzen 5 4600H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | AMD Radeon RX5300M, GDDR6 3GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 60Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI GF75 Thin 10UE Core i7 with Windows 10
SKU: N/AProcessor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 10SER Core i7 with Windows 10
SKU: N/AProcessor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX2060, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 9SCSR Core i7 DOS
SKU: N/AProcessor | Intel Core i7-9750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce GTX1650 Ti, GDDR6 4GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI Stealth 15M A11UEK Core i7 11th Gen with Windows 10
SKU: N/AProcessor | Intel Core i7-11375H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6” FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panel Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | White |

MSI Bravo 15 A4DCR AMD Ryzen 5 with Windows 10
Processor | Ryzen 5 4600H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | AMD Radeon RX5300M, GDDR6 3GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 60Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI GF75 Thin 10UE Core i7 with Windows 10
Processor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 10SER Core i7 with Windows 10
Processor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX2060, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 9SCSR Core i7 DOS
Processor | Intel Core i7-9750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce GTX1650 Ti, GDDR6 4GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI Stealth 15M A11UEK Core i7 11th Gen with Windows 10
Processor | Intel Core i7-11375H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6” FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panel Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | White |

MSI Bravo 15 A4DCR AMD Ryzen 5 with Windows 10
Processor | Ryzen 5 4600H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | AMD Radeon RX5300M, GDDR6 3GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 60Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI GF75 Thin 10UE Core i7 with Windows 10
Processor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 10SER Core i7 with Windows 10
Processor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX2060, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 9SCSR Core i7 DOS
Processor | Intel Core i7-9750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce GTX1650 Ti, GDDR6 4GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI Stealth 15M A11UEK Core i7 11th Gen with Windows 10
Processor | Intel Core i7-11375H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6” FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panel Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | White |

MSI Bravo 15 A4DCR AMD Ryzen 5 with Windows 10
Processor | Ryzen 5 4600H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | AMD Radeon RX5300M, GDDR6 3GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 60Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI GF75 Thin 10UE Core i7 with Windows 10
Processor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 17.3″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 10SER Core i7 with Windows 10
Processor | Intel Core i7-10750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX2060, GDDR6 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | Black |

MSI GL65 Leopard 9SCSR Core i7 DOS
Processor | Intel Core i7-9750H |
RAM | DDR IV 8GB |
VGA | NVIDIA GeForce GTX1650 Ti, GDDR6 4GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6″ FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panle Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | DOS |
Color | Black |

MSI Stealth 15M A11UEK Core i7 11th Gen with Windows 10
Processor | Intel Core i7-11375H |
RAM | DDR IV 16GB |
VGA | NVIDIA GeForce RTX3060 Max-Q 6GB |
HDD | 512GB NVMe SSD |
Display | 15.6” FHD (1920*1080), 144Hz |
Display Panel Tech | IPS-level thin bezel |
Backlit | Yes |
Touch | No |
OS | Windows 10 Home |
Color | White |